過去の日程記録 Schedule [Past]
2023.01 [January]
Date | Venue | City | Band |
---|---|---|---|
1/1 | |||
1/2 | |||
1/3 | |||
1/4 | |||
1/5 | |||
1/6 | |||
1/7 | |||
1/8 |
3:00pm- くれよん Crayon |
津島・蛭間町 Tsushima |
黒田敦司 Atsushi KURODA(vo, ds) 竹中優子 Yuko TAKENAKA(as) 近藤有輝 Yuki KONDO(p) 林かな Kana HAYASHI(b) |
アランプーサン Allanpoohsan |
名古屋・滝の水 Nagoya |
黒田敦司 Atsushi KURODA(vo, g) ダン・たつる Dan TATSURU(g) | |
1/9 | |||
1/10 | |||
1/11 | |||
1/12 | |||
1/13 | |||
1/14 | |||
1/15 | |||
1/16 | |||
1/17 | |||
1/18 | |||
1/19 | |||
1/20 | |||
1/21 | |||
1/22 | |||
1/23 | |||
1/24 | |||
1/25 | |||
1/26 | |||
1/27 | |||
1/28 | |||
1/29 |
3:00pm- くれよん Crayon |
津島・蛭間町 Tsushima |
【1st. Jazz小隊】 黒田敦司 Atsushi KURODA(vo, ds) 松本コウ Kou Matsumoto(g) 後藤浩二 Koji GOTO(p) 多湖一博 Kazuhiro TAGO(b) 【2nd.Blues 小隊】 黒田敦司 Atsushi KURODA(vo, ds) 松本コウ Kou Matsumoto(g) ダン・たつる Dan TATSURU(g) 多湖一博 Kazuhiro TAGO(b) |
1/30 | |||
1/31 |
2023.02 [February]
Date | Venue | City | Band |
---|---|---|---|
2/1 | |||
2/2 | |||
2/3 | |||
2/4 | |||
2/5 | |||
2/6 | |||
2/7 | |||
2/8 | |||
2/9 | |||
2/10 | |||
2/11 | |||
2/12 | |||
2/13 | |||
2/14 | |||
2/15 | |||
2/16 | |||
2/17 | |||
2/18 | |||
2/19 | |||
2/20 | |||
2/21 | |||
2/22 | |||
2/23 | |||
2/24 | |||
2/25 | |||
2/26 |
3:00pm- くれよん Crayon |
津島・蛭間町 Tsushima |
黒田敦司 Atsushi KURODA(vo, ds) 藤井孝紀 Takanori FUJII(p) 林かな Kana HAYASHI(b) |
2/27 | |||
2/28 |
2023.03 [March]
Date | Venue | City | Band |
---|---|---|---|
3/1 | |||
3/2 | |||
3/3 | |||
3/4 | |||
3/5 | |||
3/6 |
ジャズインラブリー jazz inn LOVELY |
名古屋・栄 Nagoya |
<岡田組 OKADAGUMI (second generation)> ・後藤浩二 Koji GOTO(p) ・興津博規 Hiroki OKITSU(b) ・黒田敦司 Atsushi KURODA(ds) |
3/7 | |||
3/8 | |||
3/9 | |||
3/10 | |||
3/11 | |||
3/12 | |||
3/13 | |||
3/14 | |||
3/15 | |||
3/16 | |||
3/17 | |||
3/18 |
テイクゼロ TAKE ZERO |
四日市・三栄町 Yokkaichi |
黒田敦司 Atsushi KURODA(vo, ds) キサクモトフサ Motofusa KISAKU(g) |
3/19 | |||
3/20 | |||
3/21 | |||
3/22 | |||
3/23 | |||
3/24 | |||
3/25 | |||
3/26 | |||
3/27 | |||
3/28 | |||
3/29 | |||
3/30 | |||
3/31 |
2023.04 [April]
Date | Venue | City | Band |
---|---|---|---|
4/1 | |||
4/2 | |||
4/3 | |||
4/4 | |||
4/5 | |||
4/6 | |||
4/7 | |||
4/8 | |||
4/9 | |||
4/10 |
名古屋スイング Swing |
名古屋・新栄 Nagoya |
<岡田組 OKADAGUMI (second generation)> ・後藤浩二 Koji GOTO(p) ・興津博規 Hiroki OKITSU(b) ・黒田敦司 Atsushi KURODA(ds) |
4/11 | |||
4/12 | |||
4/13 | |||
4/14 | |||
4/15 | |||
4/16 | |||
4/17 | |||
4/18 | |||
4/19 | |||
4/20 | |||
4/21 | |||
4/22 | |||
4/23 | |||
4/24 | |||
4/25 | |||
4/26 | |||
4/27 | |||
4/28 | |||
4/29 | |||
4/30 |
2023.05 [May]
Date | Venue | City | Band |
---|---|---|---|
5/1 | |||
5/2 | |||
5/3 |
10:00pm- 炭火串焼はなきりん Hanakirin |
大阪・高槻 Takatsuki |
黒田敦司 Atsushi KURODA(vo) キサクモトフサ Motofusa KISAKU(g) |
5/4 | |||
5/5 | |||
5/6 | |||
5/7 | |||
5/8 | |||
5/9 | |||
5/10 | |||
5/11 | |||
5/12 | |||
5/13 | |||
5/14 | |||
5/15 | |||
5/16 | |||
5/17 | |||
5/18 | |||
5/19 | |||
5/20 | |||
5/21 | |||
5/22 | |||
5/23 | |||
5/24 | |||
5/25 | |||
5/26 | |||
5/27 | |||
5/28 | |||
5/29 | |||
5/30 | |||
5/31 |